Встретил на одном сайте опубликованные цены на чартеры: до Гренобля и обратно.
Есть там и до других курортов, Австрия, Италия..
Цены я опубликую в продолжении данного поста , а вот контакты нет, поскольку честно говоря сам не проверял ни наличие этих билетов, ни цены...
Всем желающим перешлю адрес и телефон.
скажу только что компания опубликовавшая эту таблицу имеет определенный вес в горнолыжном турбизнесе.
Как говориться - читайте дальше ...
В комментариях оставьте свой адрес, - перешлю источник этих чартеров
Стоимость авиабилетов зима 2010-2011 | ||
|
||
Гренобль | ||
26.12 - 02.01 | 380 | |
26.12 - 09.01 | 710 | |
30.12 - 09.01 | 810 | |
30.12 - 12.01 | 700 | |
02.01 - 09.01 | 850 | |
02.01 - 12.01 | 800 | |
02.01 - 15.01 | 800 | |
03.01 - 12.01 | 800 | |
03.01 - 15.01 | 690 | |
1 неделя | 2 недели | |
9 янв 10 | 320 | 300 |
15 янв 10 | 340 | 340 |
22 янв 10 | 340 | 370 |
29 янв 10 | 370 | 370 |
5 фев 10 | 350 | 280 |
12 фев 10 | 280 | 320 |
19 фев 10 | 410 | 350 |
26 фев 10 | 300 | 370 |
5 мар 10 | 450 | 400 |
12 мар 10 | 320 | 350 |
19 мар 10 | 410 | 410 |
26 мар 10 | 370 | - |
ИНФАНТ 50 ЕВРО ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН |
Комментировать