Этап мирового кубка Alpine Ski World Cup горных лыж сезона 2010-2011 пройдет в Кушевеле. Соревноваться будут женщины. Дата назначена на 21 декабря 2010 года. Полагаю информация важная и если вы не равнодушны к подобному мероприятию и собираетесь в следующем сезоне в Три Долины но пока не определились с датами - следует призадуматься. )
Напомню, в Куршавель можно попасть посредством подъемников проживая на любой их курортов, даже в Орель - хотя, пошутил, трудновато будет и долго, к началу можно не поспеть. Далее я опубликовал таблицу всех соревнований аж до 2013 года. Выбирайте маршруты!
Кстати, если хорошенько изучить таблицу - в декабре 2011 женские соревнования также повторятся в Куршевель, а с 2012 го чемпионат будет проходить уже у нас!! в Сочи!!
AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR 2009/2010 LADIES | |||||||||
Date Day | Site | Nation | DH | SG | GS | SL | SC | NTE | Remarks |
October 09 | |||||||||
24.-25. Sat-Sun | Opening Sölden | FIS/AUT | X | Opening -L & M | |||||
November 09 | |||||||||
14.-15. Sat-Sun | Levi | FIN | X | L & M | |||||
28.-29. Sat-Sun | Aspen | USA | X | X | |||||
December 09 | |||||||||
04.-06. Fri-Sun | Lake Louise | CAN | XX | X | |||||
12.-13. Sat-Sun | Are | SWE | X | X | |||||
18.-20. Fri-Sun | Val d'Isère | FRA | X | X | X | DH/SL | |||
28.-29. Mon-Tue | Lienz | AUT | X | X | |||||
January 10 | |||||||||
04. Mon | Zagreb | CRO | X | ||||||
09.-10. Sat-Sun | Haus im Ennstal | AUT | X | X | |||||
12. Tue | Flachau | AUT | X | ||||||
16.-17. Sat-Sun | Maribor | SLO | X | X | |||||
22.-24. Fri-Sun | Cortina d'Ampezzo | ITA | X | X | X | ||||
29.-31. Fri-Sun | St. Moritz | SUI | X | X | X | SG/SL | |||
March 10 | |||||||||
05.-07. Fri-Sun | Crans-Montana | SUI | X | X | X | DH/SL | |||
10.-14. Wed-Sun | Finals Garmisch-Partenkirchen | FIS/GER | X | X | X | X | X | Finals -L & M | |
Total resorts 15 / c | ompetitions 34 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | ||
AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR 2009/2010 MEN | |||||||||
Date Day | Site | Nation | DH | SG | GS | SL | SC | NTE | Remarks |
October 09 | |||||||||
24.-25. Sat-Sun | Opening Sölden | FIS/AUT | X | Opening -L & M | |||||
November 09 | |||||||||
14.-15. Sat-Sun | Levi | FIN | X | L & M | |||||
28.-29. Sat-Sun | Lake Louise | CAN | X | X | |||||
December 09 | |||||||||
04.-06. Fri-Sun | Beaver Creek | USA | X | X | X | DH/SL | |||
11.-13. Fri-Sun | Val d'Isère | FRA | X | X | X | SG/SL | |||
18.-19. Fri-Sat | Val Gardena-Gröden | ITA | X | X | |||||
20.-21. Sun | Alta Badia | ITA | X | X | |||||
29. Tue | Bormio | ITA | X | ||||||
January 10 | |||||||||
06. Wed | Zagreb | CRO | X | ||||||
09.-10. Sat-Sun | Adelboden | SUI | X | X | |||||
15.-17. Fri-Sun | Wengen | SUI | X | X | X | DH/SL | |||
22-24. Fri-Sun | Kitzbühel | AUT | X | X | X | K | |||
26. Tue | Schladming | AUT | X | ||||||
30.-31. Sat-Sun | Kranjska Gora | SLO | X | X | |||||
March 10 | |||||||||
06.-07. Sat-Sun | Kvitfjell | NOR | X | X | |||||
10.-14. Wed-Sun | Finals Garmisch Partenkirchen | FIS/GER | X | X | X | X | X | Finals -L & M | |
Total resorts 16 / | competitions 35 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 + K | 1 | ||
AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR 2010/2011 MEN | |||||||||
Date Day | Site | Nation | DH | SG | GS | SL | SC | NTE | Remarks |
October 10 | |||||||||
23.-24. Sat-Sun | Opening Sölden | FIS/AUT | X | Opening -L & M | |||||
November 10 | |||||||||
13.-14. Sat-Sun | Levi | FIN | X | L & M | |||||
27.-28. Sat-Sun | Lake Louise | CAN | X | X | |||||
December 10 | |||||||||
03.-05. Fri-Sun | Beaver Creek | USA | X | X | X | ||||
11.-12. Sat-Sun | Val d'Isère | FRA | X | X | |||||
17.-18. Fri-Sat | Val Gardena-Gröden | ITA | X | X | |||||
19. Sun | Alta Badia | ITA | X | ||||||
29. Wed | Bormio | ITA | X | ||||||
January 11 | |||||||||
05. Wed | Zagreb | CRO | X | ||||||
08.-09. Sat-Sun | Adelboden | SUI | X | X | |||||
14.-16. Fri-Sun | Wengen | SUI | X | X | X | DH/SL | |||
21.-23. Fri-Sun | Kitzbühel | AUT | X | X | X | SG/SL | |||
25. Tue | Schladming | AUT | X | ||||||
29.-30. Fri-Sun | Chamonix | FRA | X | X | DH/SL | ||||
February 11 | |||||||||
05.-06. Sat-Sun | AUT | X | X | ||||||
26.-27. Sat-Sun | Bansko | BUL | X | X | SG/SL | ||||
March 11 | |||||||||
05.-06. Sat-Sun | Kvitfjell | NOR | X | X | |||||
12.-13. Sat-Sun | Kranjska Gora | SLO | X | X | |||||
16.-20. Wed-Sun | Lenzerheide | FIS/SUI | X | X | X | X | X | Finals -L & M | |
Total resorts 19 / competitions 38 | 9 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | |||
AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR 2011/2012 LADIES | |||||||||
Date Day | Site | Nation | DH | SG | GS | SL | SC | NTE | Remarks |
October 11 | |||||||||
tbc Sat-Sun | Opening Sölden | FIS/AUT | X | Opening -L & M | |||||
November 11 | |||||||||
12.-13. Sat-Sun | Levi | FIN | X | L & M | |||||
26.-27. Sat-Sun | Aspen | USA | X | X | |||||
December 11 | |||||||||
02.-04. Fri-Sun | Lake Louise | CAN | XX | X | |||||
09.-11. Fri-Sun | Val d'Isère | FRA | X | X | SG/SL | ||||
17.-18. Sat-Sun | Courchevel | FRA | X | X | |||||
28.-29. Wed-Thu | Lienz | AUT | X | X | |||||
January 12 | |||||||||
03. Tue | Zagreb | CRO | X | ||||||
07.-08. Sat-Sun | AUT | X | X | ||||||
14.-15. Sat-Sun | Cortina d'Ampezzo | ITA | X | X | |||||
21.-22. Sat-Sun | Maribor | SLO | X | X | |||||
28.-29. Sat-Sun | St. Moritz | SUI | X | X | DH/SL | ||||
February 12 | |||||||||
04.-05. Sat-Sun | Garmisch-Partenk. | GER | X | X | |||||
10.-12. Fri-Sun | Soldeu/La Molina | AND/SPA | X | X | |||||
18.-19. Sat-Sun | OWG Test Sochi | RUS | X | X | SG/SL | ||||
25.-26. Sat-Sun | Bansko | BUL | X | X | |||||
March 12 | |||||||||
03.-04. Sat-Sun | Ofterschwang | GER | X | X | |||||
09.-10. Fri-Sat | Are | SWE | X | X | |||||
14.-18. Wed-Sun | Schladming | FIS/AUT | X | X | X | X | X | Finals -L & M | |
Total resorts 20 / | competitions 39 | 9 | 7 | 9 | 10 | 3 | 1 | ||
AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR 2011/2012 MEN | |||||||||
Date Day | Site | Nation | DH | SG | GS | SL | SC | NTE | Remarks |
October 11 | |||||||||
tbc Sat-Sun | Opening Sölden | FIS/AUT | X | Opening -L & M | |||||
November 11 | |||||||||
12.-13. Sat-Sun | Levi | FIN | X | L & M | |||||
26.-27 Sat-Sun | Lake Louise | CAN | X | X | |||||
December 11 | |||||||||
02.-04. Fri-Sun | Beaver Creek | USA | X | X | X | ||||
10.-11. Sat-Sun | Val d'Isère | FRA | X | X | |||||
16.-17. Fri-Sat | Val Gardena-Gröden | ITA | X | X | |||||
18. Sun | Alta Badia | ITA | X | ||||||
29. Thu | Bormio | ITA | X | ||||||
January 12 | |||||||||
04. Wed | Zagreb | CRO | X | ||||||
07.-08. Sat-Sun | Adelboden | SUI | X | X | |||||
13.-15. Fri-Sun | Wengen | SUI | X | X | X | DH/SL | |||
20.-22. Fri-Sun | Kitzbühel | AUT | X | X | X | SG/SL | |||
24. Tue | Schladming | AUT | X | ||||||
28.-29. Sat-Sun | Garmisch Partenk. | GER | X | X | |||||
February 12 | |||||||||
04.-05. Sat-Sun | Chamonix | FRA | X | X | DH/SL | ||||
10.-12. Fri-Sun | Sochi | RUS | X | X | DH/SL | ||||
18.-19. Sat-Sun | KOR | X | X | ||||||
24.-25. Fri-Sat | JPN | X | X | ||||||
March 12 | |||||||||
03.-04. Sat-Sun | Kvitfjell | NOR | X | X | |||||
10.-11. Sat-Sun | Kranjska Gora | SLO | X | X | |||||
14.-18. Wed-Sun | Schladming | FIS/AUT | X | X | X | X | X | Finals -L & M | |
Total resorts 21 / | competitions 42 | 11 | 6 | 9 | 11 | 4 | 1 | ||
FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR 2012/2013 MEN | |||||||||
Date Day | Site | Nation | DH | SG | GS | SL | SC | NTE | Remarks |
October 12 | |||||||||
27.-28. Sat-Sun | Opening Sölden | FIS/AUT | X | Opening - L & M | |||||
November 12 | |||||||||
10.-11. Sat-Sun | Levi | FIN | X | L & M | |||||
24.-25 Sat-Sun | Lake Louise | CAN | X | X | |||||
29.-31. Fri-Sun | Beaver Creek | USA | X | X | X | DH/SL | |||
December 12 | |||||||||
08.-09. Sat-Sun | Val d'Isère | FRA | X | X | L & M | ||||
14.-15. Fri-Sat | Val Gardena-Gröden | ITA | X | X | |||||
16. Sun | Alta Badia | ITA | X | ||||||
19. Wed | ITA | X | |||||||
29. Sat | Bormio | ITA | X | ||||||
January 13 | |||||||||
05.-06. Sat-Sun 11.-13. Fri-Sun 18.-20. Fri-Sun 25.-27. Fri-Sun | Zagreb Adelboden Wengen Kitzbühel | CRO SUI SUI AUT | X X | X | X X X X | X X | DH/SL SG/SL | ||
February 13 | |||||||||
02.-03. Sat-Sun | Garmisch Partenk. | GER | X | X | L & M | ||||
23.-24. Sat-Sun | Sochi | RUS | X | X | |||||
March 13 | |||||||||
02.-03. Sat-Sun | Kvitfjell | NOR | X | X | |||||
09.-10. Sat-Sun | Kranjska Gora | SLO | X | X | |||||
13.-17. Wed-Sun | Candidates: | FIS/ | X | X | X | X | X | Finals - | |
-Lenzerheide | SUI | L & M | |||||||
-Meribel | FRA | ||||||||
Total resorts 18 / | competitions 36 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 |
Комментировать