Авиакомпания Россия объявила о снижении цен на авиабилеты по ряду авиаперелётов из Санкт-Петербурга. | ||
Акция авиакомпании Россия — дешевые авиабилеты из
Санкт-Петербурга:
Период продажи авиабилетов: 13 октября 2010 года – 31
октября 2010 года,
Период полетов: 01 ноября 2010 года — 17 декабря 2010
года.
Направление туда и обратно | Стоимость авиабилетов «в одну сторону» * | Стоимость авиабилетов «туда и обратно» * | Валюта | |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Пермь | 1 700 | 3 000 | RUB | |
Санкт-Петербург - Сургут | 3 000 | 6 000 | RUB | |
Санкт-Петербург – Новый Уренгой | 5 000 | 9 500 | RUB | |
Санкт-Петербург – Красноярск | 4 000 | 7 500 | RUB | |
Санкт-Петербург – Тюмень | 2 700 | 5 000 | RUB | |
Санкт-Петербург – Новосибирск | 4 000 | 7 500 | RUB | |
Санкт-Петербург – Сочи | 2 000 | 3 000 | RUB | |
Санкт-Петербург – Нижевартовск | 3 500 | 6 500 | RUB | |
Санкт-Петербург – Уфа | 2 700 | 4 500 | RUB | |
Санкт-Петербург – Мин.Воды | 3 000 | 5 500 | RUB | |
Санкт-Петербург – Калиниград | 1 000 | 1 500 | RUB | |
Санкт-Петербург – Мурманск | 2 000 | 3 000 | RUB | |
Санкт-Петербург – Архангельск | 1 000 | 1 500 | RUB | |
Санкт-Петербург – Екатеринбург | 3 500 | 6 500 | RUB | |
- Максимальный срок пребывания в пункте назначения — 1 месяц.
- К данным тарифам применяются следующие скидки:
- скидка для детей младше 2 лет — 100% от применяемого тарифа,
- скидка для детей от 2 до 12 лет — 10% от применяемого тарифа.
- скидка для детей младше 2 лет — 100% от применяемого тарифа,
- Другие скидки запрещены.
- Перебронирование запрещено, разрешен добор до любого более высокого тарифа.
Направление | Стоимость авиабилетов «в одну сторону» * | Стоимость авиабилетов «туда и обратно» * | Валюта | |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Куляб | 125 | 250 | EUR | |
Санкт-Петербург - Берлин | 55 | 95 | EUR | |
Санкт-Петербург – Франкфурт | 55 | 95 | EUR | |
Санкт-Петербург – Гамбург | 55 | 95 | EUR | |
Санкт-Петербург – Милан | 100 | 135 | EUR | |
Санкт-Петербург – Рим | 100 | 135 | EUR | |
Санкт-Петербург – Киев | 100 | 175 | EUR | |
Санкт-Петербург – Бишкек | 100 | 200 | EUR | |
Санкт-Петербург – Ош | 125 | 250 | EUR | |
Санкт-Петербург – Прага | 100 | 155 | EUR | |
Санкт-Петербург – Париж | 135 | 155 | EUR | |
Санкт-Петербург – Вена | 100 | 105 | EUR | |
Санкт-Петербург – Дюссельдорф | 55 | 95 | EUR | |
Санкт-Петербург – Ницца | 135 | 155 | EUR | |
Санкт-Петербург - Амстердам | 100 | 135 | EUR | |
Санкт-Петербург - Стокгольм | 40 | 55 | EUR | |
Куляб - Санкт-Петербург | 125 | 250 | EUR | |
Берлин - Санкт-Петербург | 55 | 95 | EUR | |
Франкфурт - Санкт-Петербург | 55 | 95 | EUR | |
Гамбург - Санкт-Петербург | 55 | 95 | EUR | |
Рим - Санкт-Петербург | 100 | 135 | EUR | |
Милан - Санкт-Петербург | 100 | 135 | EUR | |
Куляб - Санкт-Петербург | 125 | 250 | EUR | |
Киев - Санкт-Петербург | 135 | 250 | USD | |
Бишкек - Санкт-Петербург | 100 | 200 | EUR | |
Ош - Санкт-Петербург | 125 | 250 | EUR | |
Прага - Санкт-Петербург | 2 400 | 3 700 | CZK | |
Париж - Санкт-Петербург | 135 | 155 | EUR | |
Вена - Санкт-Петербург | 100 | 105 | EUR | |
Дюссельдорф - Санкт-Петербург | 55 | 95 | EUR | |
Ницца - Санкт-Петербург | 135 | 155 | EUR | |
Амстердам - Санкт-Петербург | 100 | 135 | EUR | |
Стокгольм - Санкт-Петербург | 300 | 600 | SEK | |
- Максимальный срок пребывания в пункте назначения — 1 месяц.
- К данным тарифам применяются следующие скидки:
- скидка для детей младше 2 лет — 100% от применяемого тарифа,
- скидка для детей от 2 до 12 лет — 10% от применяемого тарифа.
- скидка для детей младше 2 лет — 100% от применяемого тарифа,
- Другие скидки запрещены.
- Перебронирование запрещено, разрешен добор до любого более высокого тарифа.
* - Данные тарифы на авиабилеты
являются тарифами брутто и не включают в себя сборы и таксы.
забронировать авиабилеты
на рейсы авиакомпании Россия
Все спецпредложения и акции
авиакомпаний
Комментировать